Sie können Kontakt mit der jeweiligen Lehrkraft über WebUntis oder E-Mail (name.vorname “at” regensburg-aag.de) aufnehmen.
Schulleitung
| Dr. Blank Claudia | OStDin | D, E, G | Schulleiterin und Seminarvorstand |
| Lindner Guntram | StD | M, Ph | Ständiger Stellvertreter der Schulleiterin |
| Blödt Josef | StD | B, C | Mitarbeiter in der Schulleitung |
| Zenderowski Bartholomäus | StD | M, K | Mitarbeiter in der Schulleitung, mebis-Koordinator |
| Abels Lydia | OStRin | B, M | Mitglied der Erweiterten Schulleitung, Fachschaftsleitung Biologie |
| Dr. Buhl Johannes | StD | Mu, L, Gr | Mitglied der Erweiterten Schulleitung, Personalrat, Fachreferent Griechisch |
| Sparrer Anton | OStR | M, Ph | Mitglied der Erweiterten Schulleitung, Jugend forscht, Webmaster, Datenschutzbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter, Fachschaftsleitung Physik |
| Stadlbauer Heidi | StDin | D, G | Mitglied der Erweiterten Schulleitung, Personalrätin, Fachreferentin für Sozialkunde und Politik und Gesellschaft |
Hauptamtliche Lehrkräfte*
| Abate Marion | StRin | Ku | Referentin bei “VorOrt” |
| Bauer Maria | OStRin | M, Ph | |
| Bauernfeind Alexandra | StRin | E, L | |
| Böhm Diane | OStRin | D, E | 1. Fachschaftsleitung Englisch |
| Böhm Michael | OStR | M, Ph | 1. Fachschaftsleitung Mathematik |
| Bormann Anette | OStRin | E, Sw | |
| Börner Katharina | StDin | D, L | Beratungslehrkraft, Personalratsvorsitzende, Lehramtsbeauftragte |
| Bräu Sonja | OStRin | M, Ph | Jahresbericht, 2. Fachschaftsleitung Mathematik |
| Brey Susanne | OStRin | L, K | |
| Brunner Maria | StRin | E, Ev, Geo | |
| Brunner Patrick | StR | Inf, M | Fachschaftsleitung Informatik |
| Dauer Anita | OStRin | Geo, E | Fachschaftsleitung Geographie, Bibliothek |
| Drenkard Magdalena | StRin | B, C | |
| Dippold Lea | StRin | M, Sw | Jahresbericht |
| Dirnberger Regina | Beschäftigte | M | |
| Eckert Daniel | OStR | E, G | |
| Eckl Christine | StDin | D, G | 1. Fachschaftsleitung Deutsch |
| Englisch Christina | StDin | L, F | Seminarlehrerin für Latein und stv. Seminarlehrerin für Französisch, stv. Seminarvorstand |
| Erl Maximilian | StR | Ku | |
| Erlwein Walter | StD | Ev | Mittelstufenbetreuer, Fachschaftsleitung Evangelische Religionslehre |
| Frieß Veronika | StRin | Mu, F | |
| Fuchs Marion | StDin | M, Ph | Oberstufenkoordinatorin |
| Dr. Galster Christin | StDin | E, G | Seminarlehrerin für Englisch, Personalrätin |
| Gietl Stefanie | OStRin | L, D | |
| Gradl Angela | OStRin | E, F | |
| Gradl Franz | OStR | M, Ph | |
| Greindl Judith | StRin | D, E, DaZ | |
| Häcker Carolin | StRin | Ku | |
| Haemmerle Stephen | StD | D, G | Seminarlehrer Deutsch |
| Dr. Hauber Michael | StR | K, L, Gr, Phi, G | |
| Haushofer Katharina | StRin | Psy, E | Schulpsychologin, Schutzkonzept |
| Hof Axel | StD | D, G, Sk/PuG | Seminarlehrer Sozialkunde/ PuG und Seminarlehrer Grundfragen staatsbürgerliche Bildung |
| Jakobiak Ulrike | OStRin | B, C | Schulsanitätsdienst, Sicherheitsbeauftragte und Präventionsarbeit |
| Katzenberger Katharina | StRin | M, Ph | |
| Kellermeier Fabian | StR | B, C | Öko-Schulbeauftragter |
| Klarner Eva-Maria | StRin | L, Sw | Bibliothek |
| Klein Susanne | OStRin | Geo, E | Erasmus+ |
| Kluge-Grün Sabine | OStRin | D, Geo | |
| Knittel Kerstin | OStRin | D, F | Fachschaftsleitung Französisch |
| Kohlmann Stefanie | StRin | F, L | |
| Köppl Thomas | StD | RK | Fachschaftsleitung katholische Religionslehre |
| Körber Michael | StR | G, Gr, L | Fachschaftsleitung Latein und Griechisch, Verbindungslehrer |
| Kröppel Heike | OStRin | E, Sw | |
| Krottenthaler Ann-Christin | StRin | Ku | Fachschaftsleitung Kunst |
| Kufner Johanna | StRin | M, C | |
| Kulzer Christian | StR | Geo, Ww | |
| Kunzendorf Burkhard | StD | Geo, E | Seminarlehrer Geographie |
| Lang Barbara | Beschäftigte | Ku | |
| Lang Nicola | StRin | D, DaZ, E | |
| Lang-Dolles Martina | StDin | D, K | Seminarlehrerin für Pädagogik, Personalrätin |
| Lauerer Monika | OStRin | D, F | |
| Lindinger Ulrike | StRin | D, It, L | Bibliothek |
| Lirsch Sylvia | StRin | M, Sw | |
| Dr. Lorenz Elisabeth | StRin | D, K, MedPäd | Wertemaßnahmen |
| Luczak Sven | StR | E, Sm | Fachschaftsleitung Sport |
| Mandl Andreas | OStR | Inf, M, MedPäd, Ph, Psy | Seminarlehrer für Schulpsychologie |
| Meindl Dominik | StR | M, D | |
| Möbius Thomas | OStR | E, Sm | Lehr- und Lernmittelfreie Bücherei |
| Nitschke Elisabeth | StRin | D, DaZ, L, Sk/PuG | Koordination Sprachbegleitung |
| Pilhofer Anja | StDin | D, G, Sk/PuG | Seminarlehrerin für Geschichte |
| Rehorik Andrea | StRin | D, Sw | |
| Reschke Magdalena | StRin | E, Sp | |
| Rieger Kathrin | OStRin | B, C | |
| Salzberger Elisabeth | StRin | D, G, Sk/PuG, Phi | Wertemaßnahmen |
| Schneider Jakob | StR | D, G, Sk/PuG | Wertemaßnahmen |
| Schraml Sebastian | OStR | G, E, Sk/PuG | 2. Fachschaftsleitung Englisch |
| Seeleitner Stefanie | OStRin | D, G | Fachschaftsleitung Geschichte und Politik und Gesellschaft, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage |
| Seidl Birgit | StDin | B, C | Oberstufenkoordinatorin |
| Sixt Sebastian | StR | G, L, Sk/PuG | |
| Stadlöder Katharina | StRin | MedPäd, M, Ph | |
| Stubenvoll Brigitte | StRin | L, RK | |
| Süß Ute | OStRin | B, Ch | Verbindungslehrerin, Unterstufenbeauftragte |
| Dr. Surner Hildegard | OStRin | Mu | Fachschaftsleiterin Musik |
| Szabo Ruth | OStRin | D, K | 2. Fachschaftsleitung Deutsch, Jugend debattiert |
| Tröger Andrea | OStRin | Sp, Sw, Ww | Fachschaftsleitung Wirtschaft/Recht, Fachschaftsleitung Spanisch, KBO |
| Troidl Elisabeth | StDin | B, C | Fachschaftsleitung Chemie |
| Unger Reinhard | StD | M, Ph | Systembetreuer, Strahlenschutzbeauftragter, mebis-Koordinator |
| Wallner Nadja | OStRin | E, F | Ansprechpartnerin für Auslandsaufenthalte |
| Wanninger Andreas | StR | Mu | |
| Willkomm Verena | StR | E, Ww | |
| Ziereis Michael | StR | E, Sm | Schach |
* Es sind nur Lehrkräfte gelistet, die ihr Einverständnis gegeben haben.










